SC-260 | SC-360 | SC-360-R | SC-1350-2 | SC-1750-2 | SC-1750-M | SC-2750-2 | ||
A | mm | 1075 | 1260 | 1520 | 1898 | 2065 | 2065 | 2750 |
B | mm | 700 | 780 | 905 | 1162 | 1314 | 1680 | 1702 |
C | mm | 400 | 520 | 620 | 700 | 890 | 880 | 1050 |
D | mm | 80 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 360 |
E | mm | 250 | 290 | 290 | 460 | 584 | 584 | 674 |
F | kN | 285 | 315 | 315 | 585 | 877 | 877 | 1125 |
l/min | 30-50 | 40-60 | 80-160 | 80-160 | 160-240 | 160-240 | 220-350 | |
bar | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
kg | 260 | 360 | 500 | 1050 | 1750 | 2100 | 2750 | |
t | 3-6 t | 6-9 t | 6-9 t | 10-18 t | 18-24 t | 18-24 t | 30-40 t |
- Kompletter Zylinderschutz
- Eilgangventil
- Hohes Leistungsniveau
- CE Konformitätserklärung
- Betriebsanleitung
- Ersatzteilliste
- Werkzeugkoffer
- Hydraulikschläuche mit Schlauchschutz
- Typenschild mit CE Kennzeichnung / Zertifikat