KL1 | KL1-HD | KL2 | KL2-HD | KL3 | KL3-HD | |
Baggerklasse | 1 – 2,6 t | 1 – 2,6 t | 2,6 – 6,0 t | 2,6 – 6,0 t | 6,0 – 10,0 t | 6,0 – 10,0 t |
A [mm] | 599 | 599 | 689 | 689 | 769 | 769 |
B [mm] | 441 | 441 | 508 | 508 | 584 | 584 |
Schenkel[mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Zahnsystem | J200 | J200 | J200 | J200 | J200 | J200 |
Verstärkt HB400 | Ja | Ja | Ja |
Sie haben Fragen?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Reißzahn – Baggerklasse: ab 1,0 – 10,0 t
JETZT ANGEBOT ANFORDERN!
Sie haben Fragen?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!